近期我场以下地点林木计划进行活立木(包青山)电子交易,有意者请与相关单位负责人联系踏查林地,具体交易日期、底价等信息请关注广西林权交易中心网站或与我场市场营销科联系。 | ||||||
序号 | 林木地点 | 林地属性 | 树种 | 预计面积(亩) | 预计出材 (立方米) | 联系人 |
1 | 银岭分场 | 国有 | 桉 | 3560.4 | 29452 | 莫生13481009610 |
2 | 平甫分场 | 国有 | 桉 | 73.05 | 472 | 杨女士13152502019 |
3 | 长客分场 | 国有 | 桉 | 311.25 | 2647 | 黄生13768407162 |
4 | 界牌分场 | 国有 | 桉 | 218.55 | 1986 | 吴女士13878820820 |
5 | 延河分场 | 国有 | 桉 | 902.1 | 7703 | 玉女士13768612608 |
6 | 大塘分场 | 国有 | 桉 | 2611.8 | 20865 | 何生13407712058 |
7 | 平厂分场 | 国有 | 桉 | 549 | 3563 | 徐生15777190766 |
8 | 军山分场 | 国有 | 桉 | 1213.8 | 9597 | 马生18260806360 |
备注:市场营销科联系电话0771-2331559 | ||||||
广西林权交易中心联系电话0771-5585029 网址:www.tyke6yx.net | ||||||
广西国有高峰林场市场营销科 2019年12月24日 |